405 nm 激光器技术参数表
| 参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 中心波长 | 400 | 405 | 410 | nm |
| 光谱线宽(FWHM) | 0.01 | 0.6 | 1 | nm |
| 输出功率 | — | 150 | — | mW |
| 功率稳定性(RMS, 8小时) | 0.02 | 0.1 | 0.5 | % |
| 功率稳定性(峰-峰, 8小时) | 0.1 | 0.5 | 3 | % |
| 强度噪声(RMS, 20 Hz–20 MHz) | 0.05 | 0.2 | 0.6 | % |
| 纵模数 | — | 多模 | — | — |
| 横模数 | — | 多模 | — | — |
| 光纤型号 | — | TBD | — | — |
| 光纤核心直径 | 50 | 105 | 200 | μm |
| 光纤耦合效率 | 50 | 70 | 80 | % |
| 控制接口类型 | — | UART | — | — |
| 工作模式 | — | APC(连续波) | — | — |
| 调制带宽 | — | 10 | — | MHz |
| 输入电压 | 4.8 | 5 | 5.3 | VDC |
| 输入电流 | — | 1.5 | — | A |
| 最大功耗 | 0.4 | 2 | 10 | W |
| 散热要求 | — | 1 | — | °C/W |
| 最佳散热器温度 | 15 | 20 | 30 | °C |
| 热稳定时间(冷启动) | 0.1 | 0.5 | 1 | 分钟 |
| 温度稳定性 | — | 内部 TEC | — | — |
| 外部风扇控制 | — | 待定 | — | — |
| 过热保护 | — | 有 | — | — |
| 存储温度(无冷凝) | -10 | — | 50 | °C |
| 尺寸(宽×深×高) | — | 50×30×18 | — | mm |
| 净重 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | kg |
| 激光安全等级 | — | 3B | — | — |
| RoHS | — | 有 | — | — |
| CE 认证 | — | 遵循 GPSD 2001/95/EC 与 EMC 2004/108/EC | — | — |
| OEM 激光器不符合 | — | IEC60825-1:2014(可通过附加配件符合) | — | — |
| 原产国 | — | 立陶宛 | — | — |
| 保修期(工作小时) | — | 14(10000) | — | 月 |
注释
光功率可调 0–100%,最大功率仅适用于默认光纤端帽配置。非出厂设定功率下,中心波长、功率稳定性、噪声、偏振比、光束形状、质量和圆度不可保证。非常低功率(<3% 额定功率)时功率稳定性显著下降。
长期功率测试在激光器温度恒定(±0.1°C)条件下,用光功率计测量(输入带宽 10 Hz),测量周期约 20 秒至 1 分钟。
与注释 2 相同,长期功率测试重复说明。
噪声水平通过快速光电二极管接示波器测量,系统带宽 2 kHz–20 MHz。
光纤型号可按需提供。
其他核心直径需协商。
光纤输出功率高度依赖插入重复性。
UART 通讯可通过 AM-C8 和 AM-C3 转换为 USB 或 RS232。
APC = 自动功率控制。
TTL 数字调制最高 10 MHz(ACC 模式),APC 模式下 TTL 调制最高 1 kHz。
外部风扇控制仅在禁用快速调制选项时启用,客户需在订购前指定。
不包括控制接口引脚和输出窗口/光纤组件。
以先到为准,激光器自带运行小时计数器。