405纳米二极管激光器在各种荧光应用中很受欢迎。许多有机材料在这个激发波长有很强的荧光。其他应用包括紫外线固化和检测。405纳米辐射变得特别受欢迎,因为这些二极管被用于蓝光光盘设备,因此,它们很便宜。集成的精密驱动电子元件确保在宽温度范围内低噪音和非常稳定的运行。内部电压转换允许使用5V电源,同时保持低噪音运行
参数名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
中心波长 (nm) | 400 | 405 | 410 |
光谱线宽 FWHM (nm) | 0.01 | 0.5 | 1 |
输出功率 (mW) | - | 180 | - |
功率稳定性 RMS (8小时) (%) | 0.02 | 0.1 | 0.5 |
功率稳定性 峰峰值 (8小时) (%) | 0.1 | 0.5 | 3 |
强度噪声 RMS (20Hz–20MHz) (%) | 0.05 | 0.15 | 0.6 |
纵向模式 | - | 多模 | - |
横向模式 | - | TEM00 | - |
光束宽度 (1/e², mm) | - | 0.9 | 1.4 |
光束高度 (1/e², mm) | - | 1.3 | 1.7 |
水平发散角 (mrad) | - | 0.9 | 1.5 |
垂直发散角 (mrad) | - | 0.5 | 1 |
M² 水平轴 | - | 1.2 | 1.4 |
M² 垂直轴 | - | 1.3 | 2.0 |
M² 有效值 | - | 1.3 | 1.6 |
偏振方向 | - | 水平 | - |
偏振对比度 | 1000 | 2000 | - |
控制接口类型 | - | UART | - |
工作模式 | - | APC(连续波) | - |
调制带宽 (MHz) | - | 10 | - |
输入电压 (VDC) | 4.8 | 5 | 5.3 |
输入电流 (A) | - | 1.5 | - |
最大功耗 (W) | 0.4 | 2 | 10 |
散热要求 (°C/W) | - | 1 | - |
最佳散热器温度 (°C) | 15 | 20 | 30 |
预热时间 (分钟, 冷启动) | 0.1 | 0.5 | 1 |
温度稳定方式 | - | 内部TEC | - |
外部风扇控制 | - | 待定 | - |
过热保护 | - | 有 | - |
存储温度 (°C, 非凝结) | -10 | - | 50 |
出光高度 (mm) | 9.9 | 10.4 | 10.9 |
外形尺寸 (宽×深×高, mm) | - | 50 × 30 × 18 | - |
净重 (kg) | 0.1 | 0.12 | 0.14 |
激光安全等级 | - | 3B | - |
RoHS 环保认证 | - | 通过 | - |
CE 符合性 | - | 符合 GPSD 2001/95/EC 和 EMC 2004/108/EC 指令 | - |
OEM 激光器标准 | - | IEC60825-1:2014(需额外附件) | - |
质保期(月 / 工作小时) | - | 14(月)/ 10000 小时 | - |
原产国 | - | 立陶宛 | - |
说明
1. 光功率可从接近 0% 调节至 100%,但除工厂设定功率外,其他参数(中心波长、功率稳定性、噪声、偏振比、光束形状和圆度)不保证符合规格。
2. 长期功率测试在恒定外壳温度(±0.1 °C)下进行,测量带宽 10 Hz,采样周期约 20 秒至 1 分钟。
3. 峰峰值功率测试条件同上。
4. 噪声水平通过快速光电二极管与示波器测量,系统带宽 2 kHz–20 MHz。
5. 光束宽度和高度在距离输出孔 0.4 m 处测量。
6. 适用于无光隔离器版本的激光器。
7. 可通过 AM‑C8 或 AM‑C3 转换盒将 UART 转换为 USB 或 RS232 通讯。
8. APC 表示自动功率控制模式。
9. 在 ACC 模式下支持高达 10 MHz 的 TTL 数字调制;在 APC 模式下可达 1 kHz。
10. 若禁用快速 TTL 调制,可启用硬件风扇控制;订购前需指定所需功能。
11. 外形尺寸不包括接口引脚和输出光窗/光纤组件。
12. 质保期与使用寿命以先到者为准;激光器内置工作时间计数器。